Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Swahili) Vereinigte Republik Tansania |
|||||
|
|||||
Wahlspruch: Uhuru na Umoja Swahili für „Freiheit und Einheit“ |
|||||
Amtssprache | Swahili (Nationalsprache), Englisch[1] (pro forma) |
||||
Hauptstadt | Dodoma | ||||
Regierungssitz | Daressalam | ||||
Staatsform | Föderale Republik | ||||
Regierungssystem | Präsidialsystem | ||||
Staatsoberhaupt | Präsident John Magufuli | ||||
Regierungschef | Premierminister Kassim Majaliwa | ||||
Fläche | 945.087 km² | ||||
Einwohnerzahl | 49.253.126 (Stand: 2013)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte | 52 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt
|
2007[3]
|
||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 415 US$ (161.) | ||||
Human Development Index | ▲ 0,488 (159.)[4] | ||||
Währung | Tansania-Schilling (TZS) | ||||
Unabhängigkeit | 9. Dezember 1961 (vom Vereinigten Königreich) |
||||
Nationalhymne | Mungu ibariki Afrika | ||||
Zeitzone | UTC+3 | ||||
Kfz-Kennzeichen | EAT | ||||
ISO 3166 | TZ, TZA, 834 | ||||
Internet-TLD | .tz | ||||
Telefonvorwahl | +255 | ||||
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tansania)
|